You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Pondokkaso Tengah
Logo Desa Pondokkaso Tengah
Desa Pondokkaso Tengah

Kec. Cidahu, Kab. SUKABUMI, Provinsi JAWA BARAT

Selamat Datang Di Website Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi

ANGGARAN PENDAPAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020

DANDAN RAMDANI 15 Oktober 2020 Dibaca 25 Kali

APBDes 2020 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 0,00 | Rp 1.813.337.650,00
0 %
Belanja Desa
Rp 0,00 | Rp 1.882.897.684,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 69.560.034,00
0 %

APBDes 2020 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 997.276.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 95.228.250,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 480.833.400,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 130.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 0,00 | Rp 100.000.000,00
0 %

APBDes 2020 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 | Rp 807.234.123,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 | Rp 418.826.011,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 38.875.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 612.962.550,00
0 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PONDOKKASO TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.803.337.650,00 0,00 1.803.337.650,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 997.276.000,00 0,00 997.276.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 95.228.250,00 0,00 95.228.250,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 480.833.400,00 0,00 480.833.400,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.813.337.650,00 0,00 1.813.337.650,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 807.234.123,00 0,00 807.234.123,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 807.234.123,00 0,00 807.234.123,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 418.826.011,00 0,00 418.826.011,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 418.826.011,00 0,00 418.826.011,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 38.875.000,00 0,00 38.875.000,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 38.875.000,00 0,00 38.875.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.269.935.134,00 0,00 1.269.935.134,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 543.402.516,00 0,00 543.402.516,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 69.560.034,00 0,00 69.560.034,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 69.560.034,00 0,00 69.560.034,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 69.560.034,00 0,00 69.560.034,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 612.962.550,00 0,00 612.962.550,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBD 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 2.173.376.600,00
0%

APBD 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.426.970.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 84.768.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 531.638.600,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 130.000.000,00
0%

APBD 2025 Pembelanjaan